Weight Charts & Clinical Reference Tables
Interactive charts and tables mapping height, weight, and Body Mass Index across standard WHO adult health intervals.
Height & Weight Matrix
Sortable, unit-toggled table mapping heights 146 cm to 206 cm against underweight, healthy, overweight, and obesity boundaries.
Explore table
Adult BMI Classification Chart
Complete categorization matrix detailing cutoffs from severe underweight (<16.0) through Class 3 severe obesity (40.0+).
View chart
Adult Height to Healthy Weight Matrix
Reference boundaries corresponding to WHO adult Body Mass Index classifications.
| Height | Underweight (<18.5) | Healthy Range (18.5–24.9) | Overweight (25–29.9) | Obesity (30.0+) |
|---|---|---|---|---|
| 146 cm(4'10") | < 39.4 kg | 39.4 kg – 53.1 kg | 53.1 kg – 63.7 kg | > 63.9 kg |
| 148 cm(4'10") | < 40.5 kg | 40.5 kg – 54.5 kg | 54.5 kg – 65.5 kg | > 65.7 kg |
| 150 cm(4'11") | < 41.6 kg | 41.6 kg – 56 kg | 56 kg – 67.3 kg | > 67.5 kg |
| 152 cm(4'12") | < 42.7 kg | 42.7 kg – 57.5 kg | 57.5 kg – 69.1 kg | > 69.3 kg |
| 154 cm(5'1") | < 43.9 kg | 43.9 kg – 59.1 kg | 59.1 kg – 70.9 kg | > 71.1 kg |
| 156 cm(5'1") | < 45 kg | 45 kg – 60.6 kg | 60.6 kg – 72.8 kg | > 73 kg |
| 158 cm(5'2") | < 46.2 kg | 46.2 kg – 62.2 kg | 62.2 kg – 74.6 kg | > 74.9 kg |
| 160 cm(5'3") | < 47.3 kg | 47.4 kg – 63.7 kg | 63.7 kg – 76.5 kg | > 76.8 kg |
| 162 cm(5'4") | < 48.5 kg | 48.6 kg – 65.3 kg | 65.3 kg – 78.5 kg | > 78.7 kg |
| 164 cm(5'5") | < 49.7 kg | 49.8 kg – 67 kg | 67 kg – 80.4 kg | > 80.7 kg |
| 166 cm(5'5") | < 51 kg | 51 kg – 68.6 kg | 68.6 kg – 82.4 kg | > 82.7 kg |
| 168 cm(5'6") | < 52.2 kg | 52.2 kg – 70.3 kg | 70.3 kg – 84.4 kg | > 84.7 kg |
| 170 cm(5'7") | < 53.4 kg | 53.5 kg – 72 kg | 72 kg – 86.4 kg | > 86.7 kg |
| 172 cm(5'8") | < 54.7 kg | 54.7 kg – 73.7 kg | 73.7 kg – 88.5 kg | > 88.8 kg |
| 174 cm(5'9") | < 56 kg | 56 kg – 75.4 kg | 75.4 kg – 90.5 kg | > 90.8 kg |
| 176 cm(5'9") | < 57.3 kg | 57.3 kg – 77.1 kg | 77.1 kg – 92.6 kg | > 92.9 kg |
| 178 cm(5'10") | < 58.6 kg | 58.6 kg – 78.9 kg | 78.9 kg – 94.7 kg | > 95.1 kg |
| 180 cm(5'11") | < 59.9 kg | 59.9 kg – 80.7 kg | 80.7 kg – 96.9 kg | > 97.2 kg |
| 182 cm(5'12") | < 61.2 kg | 61.3 kg – 82.5 kg | 82.5 kg – 99 kg | > 99.4 kg |
| 184 cm(6'0") | < 62.6 kg | 62.6 kg – 84.3 kg | 84.3 kg – 101.2 kg | > 101.6 kg |
| 186 cm(6'1") | < 64 kg | 64 kg – 86.1 kg | 86.1 kg – 103.4 kg | > 103.8 kg |
| 188 cm(6'2") | < 65.4 kg | 65.4 kg – 88 kg | 88 kg – 105.7 kg | > 106 kg |
| 190 cm(6'3") | < 66.7 kg | 66.8 kg – 89.9 kg | 89.9 kg – 107.9 kg | > 108.3 kg |
| 192 cm(6'4") | < 68.2 kg | 68.2 kg – 91.8 kg | 91.8 kg – 110.2 kg | > 110.6 kg |
| 194 cm(6'4") | < 69.6 kg | 69.6 kg – 93.7 kg | 93.7 kg – 112.5 kg | > 112.9 kg |
| 196 cm(6'5") | < 71 kg | 71.1 kg – 95.7 kg | 95.7 kg – 114.9 kg | > 115.2 kg |
| 198 cm(6'6") | < 72.5 kg | 72.5 kg – 97.6 kg | 97.6 kg – 117.2 kg | > 117.6 kg |
| 200 cm(6'7") | < 74 kg | 74 kg – 99.6 kg | 99.6 kg – 119.6 kg | > 120 kg |
| 202 cm(6'8") | < 75.4 kg | 75.5 kg – 101.6 kg | 101.6 kg – 122 kg | > 122.4 kg |
| 204 cm(6'8") | < 76.9 kg | 77 kg – 103.6 kg | 103.6 kg – 124.4 kg | > 124.8 kg |
| 206 cm(6'9") | < 78.5 kg | 78.5 kg – 105.7 kg | 105.7 kg – 126.9 kg | > 127.3 kg |
Computed via WHO Body Mass Index formulas (BMI = weight / height²).Screening reference only. Does not account for muscularity.